BMW Z4 Roadster 3.0
Herstellungsdatum 30.06.2005
|
|||
Zylinder | 6 in Reihe | ||
Ventile | 4 pro Zylinder | ||
Hubraum | 2.979 ccm | ||
Hub / Bohrung | 89,6mm / 84,0mm | ||
Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 | ||
Nennleistung | 170 kW (231PS) bei 5.900 U/min | ||
Max. Drehmoment | 300 Nm bei 3.500 U/min | ||
|
|||
|
|||
Antriebsart | Hinterrad 25% Sperrdifferential |
||
Getriebe | 6-Gang vollsynchronisiert | ||
Räder | vorn 8"x18" ET 47 hinten 8,5"x18" ET 50 |
||
Reifen | vorn 225/40 R 18 hinten 255/35 R 18 |
||
|
|||
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,0 s | ||
Elastizität 80-120 km/h | im 4.Gang 6,5 s im 5.Gang 8,5 s im 6.Gang 11,1 s |
||
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,35 | ||
Bremsweg | 35,4 m kalt 35,1 m warm |
||
|
|||
EU städtisch | 13,5 l/100 km | ||
EU außerstädtisch | 6,6 l/100 km | ||
EU insgesamt | 9,1 l/100 km | ||
CO2-Emission | 221 g/km (EURO 4) | ||
Tankinhalt | 55 l | ||
|
|||
Länge | 4.091mm | ||
Breite | 1.781mm | ||
Höhe | 1.299mm | ||
Spurweite | 1.473mm vorn 1.523mm hinten |
||
|
|||
|
|||
Leergewicht EU | 1.390 kg | ||
Zulässiges Gesamtgewicht | 1.590 kg | ||
Zuladung | 200 kg | ||
Gewichtsvereilung | 50,6% vorn 49,4% hinten |
||
Kofferraum | 240 l | ||
|
|||
|
- Individual Lackierung estorilblau metallic |